劳动力 & 员工关系
的名字 | 角色 |
---|---|
德斯贾丁斯,弗朗西斯 | 导演 |
克拉克,艾蒂安 | 劳动力 & 员工关系顾问 |
附近,丹尼斯 | 劳工谈判代表 |
KOINIS, Dimitra | 工党高级 & 员工关系顾问 |
LADHA, Shakir | 工党高级 & 员工关系顾问 |
麦克阿瑟,媚兰 | 人力资源协调员 |
沙玛,沙龙 | 工党高级 & 员工关系顾问 |
组织发展
的名字 | 角色 |
---|---|
HOULE,乔安娜 | 导演 |
CHOMYK,塔尼亚 | 组织发展顾问 |
丹尼尔,吉娜 | 拓展学习 & 通信服务商 |
新,蒂娜 | 项目管理员 |
格雷厄姆,乔安妮 | 项目经理(休假) |
麦当劳,罗斯 | 人才管理顾问 |
莫尔斯,安琪拉 | 人才管理顾问 |
SCITTARELLI,杰西卡 | 组织发展顾问 |
苏亚雷斯,琼 | 高级顾问 |
养老金 & 好处
的名字 | 团队 | 角色 |
---|---|---|
D 'AGATA,约翰 | 养老金 & 好处 | 导演 |
LEROUX,吉纳维芙 | 好处 & 残疾管理 | 残疾和福利经理 |
CHHE, Pichara | 养老金 & 好处 | 健康 & 健康顾问 |
杜布瓦,查尔斯 | 好处 | 福利顾问 |
费拉拉,Filomena | 好处 | 人力资源协调员 |
PERNATOZZI,塞布丽娜 | 养老金 & 好处 | 养老金 & 福利管理 |
POLISENA,迈克尔 | 养老金 & 好处 | 养老金顾问 |
ROSINI,阿曼达 | 好处 | 办公室助理 |
LAUZON,斯蒂芬妮 | 残疾管理 | 残疾管理顾问 |
洛佩兹,卡琳娜 | 残疾管理 | 残疾管理顾问 |
TALLARICO,维多利亚 | 残疾管理 | 残疾管理顾问 |
再换回,凯伦 | 养老金 | 养老金官 |
人员配备
的名字 | 角色 |
---|---|
POLIQUIN,约翰 | 主管人员 |
BEDARD西尔维 | 人力资源顾问 |
CUNZO,亚历山德拉 | 人力资源管理员 |
D’索萨,萨曼莎 | 办公室助理 |
卷轴,亚尼克 | 高级人事顾问 |
WYBRANIEC,农科大学生 | 人力资源顾问 |
人力资源信息服务
的名字 | 团队 | 角色 |
---|---|---|
CIOT, jean - marc | 人力资源信息服务 | 导演 |
阿诺特,艾米 | 人力资源信息服务 | 政策 & 流程遵从性分析师 |
BRAULT南希 | 人力资源信息服务 | 组织变革管理助理经理 & 培训 |
迪翁,乔斯抚养长大 | 人力资源信息服务 | 高级工作日解决方案架构师 |
FUDA,玛丽亚 | 人力资源信息服务 | 行政经理/培训师(休假) |
IANNAZZO,冰镇 | 人力资源信息服务 | OCM /培训师 |
KHATCHADOURIAN,克里斯汀 | 人力资源信息服务 | 项目管理员 |
SOFIAN,朱莉娅 | 人力资源信息服务 | OCM /培训师 |
数据治理 |
||
RASSIER,菲比安娜 | 人力资源信息服务 | 数据治理主管 |
BATIFORRA, Jenice | 人力资源信息服务 | Data & 安全分析师 |
刘,米娅 | 人力资源信息服务 | 人力资源数据专员 |
预期,詹娜 | 人力资源信息服务 | 人力资源数据专员 |
位址,Hitu | 人力资源信息服务 | 数据治理 |
维罗索,凯伦 | 人力资源信息服务 | 数据治理 |
黄,南希 | 人力资源信息服务 | 数据治理 |
Hris -职能业务分析师 |
||
戈恩,Carine | 人力资源信息服务 | 经理 |
ARIF,卡里姆 | 人力资源信息系统等 | 功能性业务分析师 |
BALJAK,安娜 | 人力资源信息系统等 | 功能性业务分析师 |
连,茱莉亚 | 人力资源信息系统等 | 高级功能业务分析师 |
IHNATSENKA,夏莲娜 | 人力资源信息系统等 | 功能性业务分析师 |
伊斯梅尔,马哈茂德 | 人力资源信息系统等 | HRIS集成开发人员 |
JOJIC,杰拉尔德 | 人力资源信息系统等 | 高级功能业务分析师 |
KARKATSOULIS,安琪拉 | 人力资源信息系统等 | 高级功能业务分析师 |
莱昂纳特,斯蒂芬妮 | 人力资源信息系统等 | 高级功能业务分析师(休假) |
林,丽莎 | 人力资源信息系统等 | 功能性业务分析师 |
LIVICK,凯瑟琳 | 人力资源信息系统等 | 功能性业务分析师 |
PATULLI,埃琳娜 | 人力资源信息系统等 | 高级功能业务分析师 |
RAPATTONI,塔玛拉 | 人力资源信息系统等 | 高级功能业务分析师 |
SIDAHMED,莎莉 | 人力资源信息系统等 | HRIS报告撰写人 & 分析师 |
亚当史密斯, | 人力资源信息系统等 | 高级功能业务分析师 |
STEWARD-WAYWELL,托马斯 | 人力资源信息系统等 | 功能性业务分析师 |
共用服务小组(ssu) |
||
法,玛丽亚 | 共用服务小组(SSU) | 客户服务部助理经理 |
CUNSOLO,索尼娅 | 共用服务小组(SSU) | 服务中心主管 |
年纪大,维多利亚 | 共用服务小组(SSU) | 服务中心主管 |
BEJARANO米歇尔 | 共用服务小组(SSU) | 人力资源助理 |
巴里,艾丽西亚 | 共用服务小组(SSU) | 人力资源助理(休假中) |
CARTY-HARRIS,凯拉 | 共用服务小组(SSU) | 人力资源助理 |
FORLINI, Caterina | 共用服务小组(SSU) | 人力资源助理 |
HARUNA,玛丽 | 共用服务小组(SSU) | 人力资源助理 |
HOSSEINI,萨耶达·摩根· | 共用服务小组(SSU) | 行政文员 |
纱丽,莎拉 | 共用服务小组(SSU) | 人力资源助理 |
SEMYONOV,茱莉亚 | 共用服务小组(SSU) | 人力资源助理 |
URLI,纳迪亚 | 共用服务小组(SSU) | 人力资源专员 |
罗梅罗,Yenilex | 共用服务小组(SSU) | 行政文员 |
总薪酬
的名字 | 团队 | 角色 |
---|---|---|
帕森斯瓦莱丽 | 总薪酬 | 导演 |
JEANTY,乔纳斯 | 总薪酬 | 薪酬副总监 |
CARPINI,纳迪亚 | 总薪酬 | 薪酬顾问,薪酬公平 |
下去,希瑟 | 总薪酬 | 薪酬顾问 |
FABRIZI劳拉 | 总薪酬 | 薪酬顾问 |
丹尼尔·吉里 | 总薪酬 | 薪酬顾问 |
赫伯特,伊莎贝尔 | 总薪酬 | 薪酬顾问 |
PAQUETTE,查尔斯 | 总薪酬 | 薪酬顾问 |
PERNATOZZI, Daniella-Jessica | 总薪酬 | 办公室助理 |
贝文,雪莱 | 工资 | 薪酬监察主任 |
LACHAPELLE,乔安娜 |
工资 |
专业服务助理经理 |
林,布伦达 | 工资 | 工资及财务主管 |
麦卡利斯特,黛比 | 工资 | 经理,工资 |
桑特,特丽莎 | 工资 | 工资单管理员 |
TARENZO,安东尼奥 | 工资 | 工资单管理员 |
湾,查尔斯 | 系统支持 | 数据分析师(署理) |
GARROCHO,席琳 | 专业服务 | 人力资源专员 |
罗森、琥珀 | 专业服务 | 人力资源专员 |
斯坦,劳拉 | 专业服务 | 人力资源专员 |
副校长办公室
的名字 | 角色 |
---|---|
达顿,戴安娜 | 人力资源副校长 |
克拉克,詹妮弗 | 行政助理 |
DANTZIGIAN,硅镁层 | 经理,管理 |
NUNEZ,露西 | 行政官员 |
萨哈,Arpan | 网络通讯助理 |
沃尔什,凯莉 | 经理、通信 |